Фінансова звітність за ІІ квартал
Заробітна плата педагогічному персоналу | ||||||
№ п/п | КФК | Назва КФК | Сума, грн. | Примітка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
квітень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 283409,31 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 57932,99 | |||
травень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 268828,68 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 63046,35 | |||
червень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 749586,51 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 159483,61 | |||
Заробітна плата технічному персоналу | ||||||
№ п/п | КФК | Назва КФК | Сума, грн. | Примітка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
квітень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 118713,18 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 25932,47 | |||
травень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 118969,26 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 25696 | |||
червень 2023 року | ||||||
1 | 2111 | заробітна плата | 126822,98 | |||
2 | 2120 | нарахування на з/п 22% | 27452,83 |
№ п/п | Предмет договору | Виконавець | Вартість договору | Процедура закупівлі | Обсяг платежів | Строк дії договору |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2230 "Харчування дітей за кошти батьків" | ||||||
1 | Масло вершкове | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 6075 | без процедури закупівлі | 6075,00 | 06.04.-30.06.2023 |
2 | Борошно | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 216 | без процедури закупівлі | 216,00 | 06.04.-30.06.2023 |
3 | Риба морожена | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 4367 | без процедури закупівлі | 4367,00 | 06.04.-30.06.2023 |
4 | Олія соняшникова | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 2110 | без процедури закупівлі | 2110,00 | 06.04.-30.06.2023 |
5 | Яловичина | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 10200 | без процедури закупівлі | 10200,00 | 06.04.-30.06.2023 |
6 | Макаронні вироби | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 2304 | без процедури закупівлі | 2304,00 | 06.04.-30.06.2023 |
7 | Крупи | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 2978 | без процедури закупівлі | 2978,00 | 06.04.-30.06.2023 |
8 | Картопля | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 1848 | без процедури закупівлі | 1848,00 | 06.04.-30.06.2023 |
9 | Чай | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 475 | без процедури закупівлі | 475,00 | 06.04.-30.06.2023 |
10 | Цукор | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 1634 | без процедури закупівлі | 1634,00 | 06.04.-30.06.2023 |
11 | М'ясо куряче | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 8300 | без процедури закупівлі | 8300,00 | 06.04.-30.06.2023 |
12 | Сіль | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 100 | без процедури закупівлі | 100,00 | 06.04.-30.06.2023 |
13 | Сир | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 6634 | без процедури закупівлі | 6634,00 | 06.04.-30.06.2023 |
14 | Рис | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 600 | без процедури закупівлі | 600,00 | 06.04.-30.06.2023 |
15 | Яйця | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 390 | без процедури закупівлі | 390,00 | 06.04.-30.06.2023 |
16 | Гречка | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 1060 | без процедури закупівлі | 1060,00 | 06.04.-30.06.2023 |
17 | Цибуля | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 200 | без процедури закупівлі | 200,00 | 06.04.-30.06.2023 |
18 | Морква | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 125 | без процедури закупівлі | 125,00 | 06.04.-30.06.2023 |
19 | Хліб | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 5000 | без процедури закупівлі | 5000,00 | 06.04.-30.06.2023 |
20 | Сметана | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 1410 | без процедури закупівлі | 1410,00 | 06.04.-30.06.2023 |
21 | Спеції | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 594 | без процедури закупівлі | 594,00 | 06.04.-30.06.2023 |
22 | Овочі | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 2908 | без процедури закупівлі | 2908,00 | 06.04.-30.06.2023 |
23 | Молоко згущене | 2846610434, ФОП Мелега Йосип Йосипович, смт. Солотвино | 1800 | без процедури закупівлі | 1800,00 | 06.04.-30.06.2023 |
61328,00 |
№ п/п | Предмет договору | Виконавець | Вартість договору | Ціна за одиницю | Кількість | Процедура закупівлі | Обсяг платежів | Строк дії договору |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2210, 3110 "Закупівля товарів" | ||||||||
1 | Принтер | ФОП Володченко М.І. | 8100 | без процедури закупівлі | 8100 | 4/6/2023 | ||
2 | Сітка секційна | ТОВ "Ярославна" | 78291,36 | без процедури закупівлі | 78291,36 | 6/6/2023 | ||
3 | Комплектуючі до сітки | ТОВ "Ярославна" | 86860,44 | без процедури закупівлі | 86860,44 | 6/6/2023 | ||
4 | Фарба для ремонту закладу | ФОП Глеба В.Д. | 10050 | без процедури закупівлі | 100050 | 6/12/2023 | ||
РАЗОМ | 273301,8 | |||||||
2240 "Оплата робіт та послуг" | ||||||||
1 | Користування мережею Інтернет | ПП "Інтер-ДС" | 14400 | без процедури закупівлі | 7200 | 3/28/2023 | ||
2 | Охорона майна закладу | ОК "Безпека Унаверсал" | 12000 | без процедури закупівлі | 6000 | 28.03-31.12.2023 | ||
3 | Обслуговування копм'ютерної техніки | ТОВ "Ініціатива" | 3500 | без процедури закупівлі | 3500 | 6/4/2023 | ||
4 | програма для подання бухгалтерської звітності "СОНАТА" | Єдиний центр ЕЦП | 1190 | без процедури закупівлі | 1190 | 4/6/2023 | ||
5 | Протипожежна обробка даху школи | ФОП Торин В.В. | 52700 | без процедури закупівлі | 52700 | 5/2/2023 | ||
6 | Обслуговування Веб-сайту | ФОП Осипишин О.І. | 3000 | без процедури закупівлі | 3000 | 6/12/2023 | ||
РАЗОМ | 73590 | |||||||
2273 "Електроенергія" | ||||||||
1 | Електроенергія постачання | Тячів РЕМ | 35000 | без процедури закупівлі | 15302 | 01.01.-31.12.2023 | ||
2 | Електроенергія розподіл | ТОВ "Закарпаттяобленерно" | 14400 | без процедури закупівлі | 7201 | 01.01.-31.12.2023 | ||
2275 "Вугілля, дрова" | ||||||||
1 | Дрова | ФОП Федак В.І. | 59400 | без процедури закупівлі | 59400 | 5/24/2023 | ||
3132 "Капітальні ремонти" | ||||||||
2 | Капітальний ремонт фасаду закладу | ФОП Каптола І.Й. | 229333 | без процедури закупівлі | 229333 | 6/12/2023 | ||
3 | Проектно-кошторисна докумнтація | ФОП Довгій В.В. | 4350 | без процедури закупівлі | 4350 | 6/26/2023 | ||
4 | Капітальний ремонт даху закладу | ФОП Федак В.І. | 905639,08 | без процедури закупівлі | 905639,08 | 6/26/2023 | ||
РАЗОМ | 1139322,08 |